起源の場所: | 中国 |
ブランド名: | Skyvision |
証明: | CE, ROHS, FCC |
モデル番号: | PH701 |
最小注文数量: | 1 |
---|---|
価格: | US$19 to US$21/piece |
パッケージの詳細: | EPE foam+EPE bag+inner box+outer箱 |
受渡し時間: | 順序の量に応じる3から25日 |
支払条件: | T/T、ウェスタン・ユニオン |
供給の能力: | 1 25日あたりの5000部分 |
サイズ: | 7インチ | 機能: | ビデオ、エムピー・スリーのスライドショー、カレンダー、時計、オン/オフ タイマー |
---|---|---|---|
決断: | 1024*600p.(1280x720px解読。ビデオ) | 明るさ: | 250-300 cd/m2 |
色: | 黒く、白または他のカスタマイズされた色 | ビデオ フォーマット: | AVI、MPEG、FLV、VOB、MP4、MKV、3GP、DATの動き。 |
保証: | 1年 | OSDの言語: | 、英語、フランス語、ドイツ語、イタリア語、スペイン語、オランダ語、ポルトガル語ポーランド、中国語 |
電源: | ACは110V-240VのDC入力5V 2Aを入れました | ||
ハイライト: | digital photo frame with motion sensor,cordless digital photo frame |
1) 項目名前:PIRのモーションセンサーは7つを商業目的のためのHDのビデオ スクリーン活動化させました
2) 特徴:オン/オフ ビデオを自動的に回す作り付けPIRのモーションセンサー。
3) 商品の短い指定
表示 | パネル | 7"低い消費LEDのバックライトが付いているLCDのパネル | |||||
決断 |
45°視野角7" 1024x600px。TN LCD (7" 1024x768px。選択のためのIPSスクリーン) |
||||||
アスペクト レシオ | 16:9 | ||||||
インターフェイス | SDのカード スロット | はいx 1 (最高。サポート32GB SDカード) | |||||
小型HDMI | どれも、しかし任意 | ||||||
USBのホスト2.0 | はいx 1 | ||||||
DC電源の入力 | はいx 1 | ||||||
サウンド・システム | スピーカー | はいx 2 x 2w | |||||
ビデオ | ビデオ フォーマット | AVI、MPEG、FLV、VOB、MP4、MKV、3GP、DATの動き。 | |||||
音楽 | 音楽フォーマット | エムピー・スリー、WMA | |||||
写真 | 写真 | JPEGのJPG、PNG | |||||
他 | 自動スライド・ショーのプレーバック | ||||||
写真のプレーバックの速度の調節間隔の組み立て | |||||||
OSDの言語 | OSDの言語 | OSDの複数の国の言語 | |||||
他の機能 | リモート・コントロール | リモート・コントロール完全な機能 | |||||
カレンダー | はい | ||||||
実時間時計 | はい | ||||||
自動電源-入/切 | サポート | ||||||
作り付けの記憶 | 128MBへの追加料金の選択のための8GB | ||||||
パワー消費量 | 3.5-7Wについて | ||||||
キー | 胴体7の主制御 | ||||||
Photo+Musicのプレーバック | はい | ||||||
付属品 | 付属品 | 利用者マニュアル | |||||
力のアダプター | セリウム及びROHS公認力のアダプター、AC入力110V-240VのDCの出力5V 2A | ||||||
リモート・コントロール | |||||||
サポート棒 | |||||||
フレーム色 | ブラック・オア・ホワイト |
4) プロダクトおよびパッキング一見の映像
コンタクトパーソン: shirley
ファンキーな TFT POP LCD の表示ボール紙の表示が付いている 8 インチのデジタル写真フレーム
8 インチ可聴周波/ビデオ/写真のプラスチック デジタル破裂音はデジタル写真フレームを表示します
RAM 512M DDRIII 4GB 7 インチの電池 Instagram が付いている無線デジタル写真フレーム
LCD の広告プレーヤー、図書館の WEB ベースのデジタル表記を立てる黒い床