起源の場所: | 中国 |
ブランド名: | Skyvision |
証明: | CE, FCC, ROHS |
モデル番号: | PH701-WFC |
最小注文数量: | 100 |
---|---|
価格: | US$52-US$63 |
パッケージの詳細: | 内部box+EPEの泡+brown外箱 |
受渡し時間: | 順序の量および条件に応じる約5から35日 |
支払条件: | トン/ Tは、ウェスタンユニオン |
供給の能力: | 1 5週あたりの5000部分 |
解決: | 1024*600 | インターフェース型: | USBのSDのカード スロット、OTG、DCで |
---|---|---|---|
画面サイズ: | 7" | 明るさ: | 300CD/M2 |
応答時間: | 5ms | 応用分野: | 貯えて下さい/市場/銀行/学校/ktv |
パネルの種類: | ips | バックライト: | led バックライト |
品質保証: | 1年 | 接触ポイント: | 5つの接触ポイント |
ハイライト: | open frame lcd display,lcd advertising player |
項目名前 | アンドロイド6.0プログラム可能な開いたフレームのタッチ画面LCDのモニター7のインチ80°-89°の視覚角度 | |||||||||
ハイライト:Wi-Fi (外的なRJ45/3G/4G)を支えて下さい、公共かカスタマイズされたAPKの取付けを支えて下さい | ||||||||||
人間の特徴をもつOSのハイライト。:サポートWi-Fiの外的なethernet/3G/4Gのドングル、 カスタマイズされたAPKを取付けるGoogleの演劇の店からダウンロードするAPKかサポート。 |
||||||||||
システム | CPU | RK3128クォード中心、1.2-1.4GHz | ||||||||
RAM1 | 1 GB | |||||||||
内部メモリ | 8 GB | |||||||||
操作システム | アンドロイド6.0 | |||||||||
タッチ パネル | はい、しかし任意 | 価格の含まれたタッチ パネルしかしそれは任意です | ||||||||
相互 | はい、しかし任意 | リモートは任意のためのAPKのソフトウェアだけを管理しました | ||||||||
前部カメラ | 任意 | 追加料金と任意、(除かれる価格) | ||||||||
キーを押して下さい | 裏側 | 1つの力ボタンだけ(任意Volume+/are) | ||||||||
再充電可能なリチウム電池 | どれも、外的な電池だけを支えません | |||||||||
表示 | パネル | 7" IPSスクリーン | ||||||||
決断 | 1024x600px. | |||||||||
対照の比率 | 500:1 | |||||||||
光 | 250-300匹のnit | |||||||||
アスペクト レシオ | 16:9 | |||||||||
ネットワーク | WiFi | 802.11b/g/n | ||||||||
3G/4Gネットワーク | サポート外的な3G/4G USBのドングルだけ | |||||||||
Bluetooth | 2.0/4.0 | |||||||||
インターフェイス | RJ45/Ethernetの港 | $2.5/unitの追加料金と任意 | ||||||||
カード スロット | マイクロSD/TFカードは32GBまで、支えます | |||||||||
USB装置 | USB OTG | |||||||||
USBのホスト | USBのホスト2.0/3.0 | |||||||||
力ジャック | DC電源の入力 | |||||||||
音声出力 | はい | |||||||||
媒体の演劇 | ビデオ フォーマット | RMVB、FLV、MPEG1/2/4、AVI、DIVX、XDIV、WMV9、H.264、VC-1の動き、MKV、MP4のTS、M2T、最高の内部HDMI 1.4のサポート1080P出力、サポート3D出力 | ||||||||
可聴周波フォーマット | エムピー・スリー、WMA、WAV、EAAC+、MP2、(Ogg) 12月、Vorbis、AC3、FLAC (可逆圧縮の可聴周波符復号器)、サル、BSAC;音声出力(サポート外的な音響設備)の機能の組み込み2のステレオ スピーカー、 | |||||||||
写真 | jpegのJPG | |||||||||
他 | 無線マウス | 支えられる | ||||||||
無線キーボード | 支えられる | |||||||||
スピーカー | 2*2W | |||||||||
モーションセンサー | 支えられる | |||||||||
言語 | 複数の言語 | |||||||||
適用 | MSN/Skype/Facebook/Twitter/Youtube/E-mail/googleの地図等 | |||||||||
付属品 | アダプター | ACは100V-240VのDCの出力12V、1.5A/2Aを入れました | ||||||||
利用者マニュアル | はい | |||||||||
USBケーブル | はい |
7インチの開いたフレームのタッチ画面LCDのモニターの映像
工場パッキング(カスタマイズされたパッキングを受け入れて下さい)
コンタクトパーソン: shirley
ファンキーな TFT POP LCD の表示ボール紙の表示が付いている 8 インチのデジタル写真フレーム
8 インチ可聴周波/ビデオ/写真のプラスチック デジタル破裂音はデジタル写真フレームを表示します
RAM 512M DDRIII 4GB 7 インチの電池 Instagram が付いている無線デジタル写真フレーム
LCD の広告プレーヤー、図書館の WEB ベースのデジタル表記を立てる黒い床